第二屆小岳飛獎學金
| 財團法人泰安旌忠文教公益基金會 | |||
| 102年第二屆小岳飛獎學金名單清冊 | |||
| 編號 | 就讀學校 | 姓名 | 獎助學金(元) |
| 1 | 樹人國小 | 張肯源 | 2,000 |
| 2 | 新嘉國小 | 張嘉祐 | 2,000 |
| 3 | 新嘉國小 | 賴心慧 | 2,000 |
| 4 | 新東國小 | 吳竹生 | 2,000 |
| 5 | 新東國小 | 賴怡真 | 2,000 |
| 6 | 新東國小 | 張書維 | 2,000 |
| 7 | 菁寮國中 | 魏嘉妤 | 3,000 |
| 8 | 菁寮國中 | 楊聖提 | 3,000 |
| 9 | 菁寮國中 | 翁鵬龍 | 2,000 |
| 10 | 菁寮國小 | 孫筱柔 | 2,000 |
| 11 | 菁寮國小 | 陳芝汝 | 2,000 |
| 12 | 菁寮國小 | 王韻姿 | 2,000 |
| 13 | 後壁國中 | 張仲馨 | 2,000 |
| 14 | 後壁國中 | 鄒宜妏 | 2,000 |
| 15 | 後壁國中 | 吳奇昕 | 2,000 |
| 16 | 後壁國中 | 張春枝 | 2,000 |
| 17 | 後壁國中 | 張凱晴 | 2,000 |
| 18 | 後壁國中 | 楊子毅 | 2,000 |
| 19 | 後壁國中 | 鄭勝躍 | 2,000 |
| 20 | 後壁國中 | 陳俞汝 | 2,000 |
| 21 | 後壁國中 | 洪怡萱 | 2,000 |
| 22 | 後壁國小 | 龔琇瑩 | 2,000 |
| 23 | 後壁國小 | 陳詩柔 | 2,000 |
| 24 | 後壁國小 | 趙佩聿 | 2,000 |
| 25 | 後壁國小 | 吳知璟 | 2,000 |
| 26 | 後壁國小 | 施建哲 | 2,000 |
| 27 | 後壁國小 | 吳靜宜 | 2,000 |
| 28 | 後壁高中 | 張文俊 | 2,000 |
| 29 | 後壁高中 | 林耘舟 | 2,000 |
| 30 | 後壁高中 | 林昀潔 | 2,000 |
| 31 | 竹門國小 | 林淳卉 | 2,000 |
| 32 | 竹門國小 | 羅家佩 | 2,000 |
| 33 | 竹門國小 | 彭意芸 | 2,000 |
| 34 | 安溪國小 | 陳沛涵 | 2,000 |
| 35 | 安溪國小 | 張博為 | 3,000 |
| 36 | 安溪國小 | 陳念儀 | 3,000 |
| 37 | 白河國中 | 林佳勳 | 3,000 |
| 38 | 白河國中 | 莊于萱 | 2,000 |
| 39 | 白河國中 | 邱筱捷 | 2,000 |
| 40 | 白河國中 | 廖耿輝 | 2,000 |
| 41 | 白河國中 | 邱筱珺 | 2,000 |
| 42 | 白河國中 | 賴瀅如 | 2,000 |
| 43 | 白河國中 | 盧妍潔 | 2,000 |
| 44 | 白河國中 | 廖虹惠 | 2,000 |
| 45 | 白河國中 | 顏呈育 | 2,000 |
| 46 | 白河國中 | 章家銘 | 2,000 |
| 47 | 白河國小 | 謝孟純 | 2,000 |
| 48 | 白河國小 | 胡育瑋 | 2,000 |
| 49 | 白河國小 | 許媛瑜 | 2,000 |
| 50 | 白河國小 | 廖小頤 | 2,000 |
| 51 | 白河國小 | 沈佩君 | 2,000 |
| 52 | 白河國小 | 賴冠宇 | 2,000 |
| 53 | 白河國小 | 翁沛瑜 | 2,000 |
| 54 | 白河國小 | 邱鈺涵 | 2,000 |
| 55 | 白河國小 | 黃品璇 | 2,000 |
| 56 | 白河國小 | 黃湘晴 | 2,000 |
| 57 | 白河商工 | 殷珮瑜 | 2,000 |
| 58 | 白河商工 | 王閔楓 | 2,000 |
| 59 | 永安國小 | 王昱晶 | 2,000 |
| 60 | 永安國小 | 林純妤 | 2,000 |
| 61 | 永安國小 | 王煒翔 | 2,000 |
| 62 | 永安國小 | 李嘉承 | 2,000 |
| 63 | 大竹國小 | 蔡佳穎 | 2,000 |
| 64 | 大竹國小 | 蔡士強 | 2,000 |
| 合計 | 133,000 | ||
