第三屆小岳飛獎學金
| 財團法人泰安旌忠文教公益基金會 | |||
| 103年第三屆小岳飛獎學金名單清冊 | |||
| 編號 | 就讀學校 | 姓名 | 獎助學金(元) |
| 1 | 土庫國小 | 花翊騰 | 2,000 |
| 2 | 大竹國小 | 曾琬庭 | 2,000 |
| 3 | 大竹國小 | 張翠薇 | 2,000 |
| 4 | 水上國小 | 林筱涵 | 2,000 |
| 5 | 水上國小 | 葉庭伃 | 2,000 |
| 6 | 水上國小 | 林詩庭 | 2,000 |
| 7 | 水上國小 | 李虹宜 | 2,000 |
| 8 | 水上國小 | 林家璵 | 2,000 |
| 9 | 水上國小 | 黃文義 | 2,000 |
| 10 | 水上國小 | 李芸姍 | 2,000 |
| 11 | 水上國中 | 辛承樺 | 2,000 |
| 12 | 水上國中 | 陳宣妤 | 2,000 |
| 13 | 水上國中 | 廖琇妏 | 2,000 |
| 14 | 水上國中 | 張育嘉 | 2,000 |
| 15 | 永安國小 | 蔡昌憲 | 2,000 |
| 16 | 永安國小 | 許翊佩 | 2,000 |
| 17 | 白河商工 | 柯佳君 | 3,000 |
| 18 | 白河商工 | 謝錦成 | 3,000 |
| 19 | 白河國小 | 張 芸 | 2,000 |
| 20 | 白河國小 | 鄭婷予 | 2,000 |
| 21 | 白河國小 | 王永葳 | 2,000 |
| 22 | 白河國小 | 謝卉云 | 2,000 |
| 23 | 白河國小 | 吳芊逸 | 2,000 |
| 24 | 白河國小 | 葉雯綺 | 2,000 |
| 25 | 白河國中 | 洪琳媜 | 2,000 |
| 26 | 白河國中 | 葉迎盈 | 2,000 |
| 27 | 白河國中 | 黃芊萍 | 2,000 |
| 28 | 白河國中 | 楊家榮 | 2,000 |
| 29 | 白河國中 | 董欣穎 | 2,000 |
| 30 | 白河國中 | 林珈卉 | 2,000 |
| 31 | 安溪國小 | 林秉辰 | 2,000 |
| 32 | 安溪國小 | 黃美潔 | 2,000 |
| 33 | 竹門國小 | 李彥良 | 2,000 |
| 34 | 竹門國小 | 蔡詠騰 | 2,000 |
| 35 | 南靖國小 | 羅玉欣 | 2,000 |
| 36 | 後塘國小 | 陳俊宇 | 2,000 |
| 37 | 後塘國小 | 謝易蓁 | 2,000 |
| 38 | 後塘國小 | 陳勁瑋 | 2,000 |
| 39 | 後塘國小 | 陳沛儀 | 2,000 |
| 40 | 後壁高中 | 張博智 | 3,000 |
| 41 | 後壁高中 | 王奕智 | 3,000 |
| 42 | 後壁國小 | 廖雨芊 | 2,000 |
| 43 | 後壁國小 | 黃詩媛 | 2,000 |
| 44 | 後壁國小 | 吳怡萱 | 2,000 |
| 45 | 後壁國小 | 呂初枝 | 2,000 |
| 46 | 後壁國小 | 廖梓妘 | 2,000 |
| 47 | 後壁國小 | 凃宣伊 | 2,000 |
| 48 | 後壁國中 | 賴俊憲 | 2,000 |
| 49 | 後壁國中 | 徐鈺淳 | 2,000 |
| 50 | 後壁國中 | 莫帛郁 | 2,000 |
| 51 | 後壁國中 | 林淑燕 | 2,000 |
| 52 | 後壁國中 | 石惠如 | 2,000 |
| 53 | 後壁國中 | 陳京材 | 2,000 |
| 54 | 後壁國中 | 張羽君 | 2,000 |
| 55 | 後壁國中 | 王偕竹 | 2,000 |
| 56 | 後壁國中 | 黃祺恩 | 2,000 |
| 57 | 菁寮國小 | 趙瑀心 | 2,000 |
| 58 | 菁寮國小 | 黃詠瑜 | 2,000 |
| 59 | 菁寮國小 | 張妤潔 | 2,000 |
| 60 | 菁寮國中 | 蘇育萱 | 2,000 |
| 61 | 菁寮國中 | 黃彩鈴 | 2,000 |
| 62 | 菁寮國中 | 殷靖媚 | 2,000 |
| 63 | 菁寮國中 | 林香函 | 2,000 |
| 64 | 鹿草國小 | 黃淑惠 | 2,000 |
| 65 | 鹿草國小 | 林廷翰 | 2,000 |
| 66 | 鹿草國小 | 黃上祐 | 2,000 |
| 67 | 鹿草國小 | 李坤霞 | 2,000 |
| 68 | 鹿草國中 | 林峰資 | 2,000 |
| 69 | 鹿草國中 | 施冠成 | 2,000 |
| 70 | 鹿草國中 | 黃博英 | 2,000 |
| 71 | 鹿草國中 | 黃俊傑 | 2,000 |
| 72 | 鹿草國中 | 陳妙意 | 2,000 |
| 73 | 鹿草國中 | 鄭光哲 | 2,000 |
| 74 | 萬能工商 | 鄭雅慧 | 3,000 |
| 75 | 萬能工商 | 鄭仲倫 | 3,000 |
| 76 | 新東國小 | 林佩儒 | 2,000 |
| 77 | 新東國小 | 周聖勳 | 2,000 |
| 78 | 新泰國小 | 楊婉庭 | 2,000 |
| 79 | 新泰國小 | 王怡蘋 | 2,000 |
| 80 | 新泰國小 | 梁智文 | 2,000 |
| 81 | 新泰國小 | 沈琦富 | 2,000 |
| 82 | 新泰國小 | 林芷瑩 | 2,000 |
| 83 | 新泰國小 | 林以樂 | 2,000 |
| 84 | 新進國小 | 沈佳怡 | 2,000 |
| 85 | 新進國小 | 戚博程 | 2,000 |
| 86 | 新進國小 | 林亭吟 | 2,000 |
| 87 | 新進國小 | 楊秉荃 | 2,000 |
| 88 | 新進國小 | 邱明隆 | 2,000 |
| 89 | 新進國小 | 陳昱彣 | 2,000 |
| 90 | 新嘉國小 | 廖崇詠 | 2,000 |
| 91 | 新嘉國小 | 蕭容妙 | 2,000 |
| 92 | 新營高工 | 黃筠涵 | 3,000 |
| 93 | 新營高工 | 陳雪庭 | 3,000 |
| 94 | 樹人國小 | 魏杏娟 | 2,000 |
| 合計 | 196,000 | ||
