第四屆小岳飛獎學金
| 財團法人泰安旌忠文教公益基金會 | |||
| 104年第四屆小岳飛獎學金名單清冊 | |||
| 編號 | 就讀學校 | 姓名 | 獎助學金(元) |
| 1 | 大竹國小 | 賴淳信 | 2,000 |
| 2 | 大竹國小 | 李彥昌 | 2,000 |
| 3 | 永安國小 | 吳宗翰 | 2,000 |
| 4 | 永安國小 | 張鈺璇 | 2,000 |
| 5 | 白河商工 | 王銘祐 | 3,000 |
| 6 | 白河商工 | 曾學良 | 3,000 |
| 7 | 白河商工 | 李淑芬 | 3,000 |
| 8 | 白河國小 | 吳湘蓉 | 2,000 |
| 9 | 白河國小 | 李玠宥 | 2,000 |
| 10 | 白河國小 | 曾子瑛 | 2,000 |
| 11 | 白河國小 | 吳杰嶧 | 2,000 |
| 12 | 白河國小 | 黃如玫 | 2,000 |
| 13 | 白河國小 | 吳冠毅 | 2,000 |
| 14 | 白河國中 | 黃鈺芳 | 2,000 |
| 15 | 白河國中 | 吳淙漢 | 2,000 |
| 16 | 白河國中 | 李巧馨 | 2,000 |
| 17 | 白河國中 | 李昱翰 | 2,000 |
| 18 | 白河國中 | 袁雪珍 | 2,000 |
| 19 | 白河國中 | 李祈慧 | 2,000 |
| 20 | 安溪國小 | 葉堂華 | 2,000 |
| 21 | 安溪國小 | 魏汝芳 | 2,000 |
| 22 | 竹門國小 | 蘇志誠 | 2,000 |
| 23 | 竹門國小 | 賴淳信 | 2,000 |
| 24 | 後壁高中 | 柯俞臻 | 2,000 |
| 25 | 新營高中 | 呂怡臻 | 2,000 |
| 26 | 水上國中 | 賴妍寧 | 2,000 |
| 27 | 後壁高中 | 黃筱軒 | 3,000 |
| 28 | 後壁高中 | 王鋐福 | 3,000 |
| 29 | 後壁國小 | 林煌洲 | 2,000 |
| 30 | 後壁國小 | 莊博棟 | 2,000 |
| 31 | 後壁國小 | 廖雨柔 | 2,000 |
| 32 | 後壁國小 | 黃鴻興 | 2,000 |
| 33 | 後壁國小 | 呂亞璇 | 2,000 |
| 34 | 後壁國小 | 廖健皓 | 2,000 |
| 35 | 後壁國中 | 陳亭毓 | 2,000 |
| 36 | 後壁國中 | 莊惟婷 | 2,000 |
| 37 | 後壁國中 | 余宸亦 | 2,000 |
| 38 | 後壁國中 | 賴映旭 | 2,000 |
| 39 | 後壁國中 | 賴明燦 | 2,000 |
| 40 | 後壁國中 | 魏嘉萱 | 2,000 |
| 41 | 後壁國中 | 劉香伶 | 2,000 |
| 42 | 後壁國中 | 陳彥錞 | 2,000 |
| 43 | 後壁國中 | 張明育 | 2,000 |
| 44 | 菁寮國小 | 莊玫琳 | 2,000 |
| 45 | 菁寮國小 | 黃建淵 | 2,000 |
| 46 | 菁寮國小 | 黃玲莉 | 2,000 |
| 47 | 菁寮國中 | 殷肇宏 | 2,000 |
| 48 | 菁寮國中 | 李家煒 | 2,000 |
| 49 | 菁寮國中 | 周柏宇 | 2,000 |
| 50 | 菁寮國中 | 蕭容貞 | 2,000 |
| 51 | 新東國小 | 黃嘉儀 | 2,000 |
| 52 | 新嘉國小 | 張俊賜 | 2,000 |
| 53 | 新嘉國小 | 洪逸蓁 | 2,000 |
| 54 | 新嘉國小 | 鄭淯珊 | 2,000 |
| 55 | 民雄農工 | 曾國銓 | 2,000 |
| 56 | 樹人國小 | 施寓盛 | 2,000 |
| 57 | 嘉義大學 | 張豐政 | 2,000 |
| 58 | 水上國中 | 呂宜芳 | 2,000 |
| 合計 | 121,000 | ||
