△安心就學獎助-廖佩珊
△安心就學獎助-成俊宏
△後續關懷獎助-林家興
△安心就學獎助-冷采岑
△安心就學獎助-劉佳欣
△安心就學獎助-王郁喬
109,110年獎助清冊
頒發年度 | 姓名 | 考上學校/年級 | 小岳飛獎助學金 | 小岳飛屆別/畢業學校 | 獎助別 | |
109年 | 成OO | 國立交通大學大一 | 6萬 | 第六屆/後壁國中 | 安心就學 | |
109年 | 黃OO | 台灣科技大學大一 | 3萬 | 第三屆/菁寮國中 | 安心就學 | |
109年 | 廖OO | 台南女中高一 | 2萬 | 第九屆/後壁國中 | 安心就學 | |
109年 | 冷OO | 嘉義女中高一 | 2萬 | 第九屆/水上國中 | 安心就學 | |
109年 | 林OO | 白河商工 | 1萬 | 第八屆/白河國中 | 後續關懷 | |
109年 | 小計 | 14萬 | ||||
110年 | 成OO | 國立交通大學大二 | 6萬 | 第六屆/後壁國中 | 安心就學 | |
110年 | 廖OO | 台南女中高二 | 2萬 |
第九屆/後壁國中 |
安心就學 | |
110年 | 劉OO | 嘉義女中高一 | 8萬 | 第八屆/水上國中 | 安心就學 | |
110年 | 冷OO | 嘉義女中高二 | 8萬 | 第九屆/水上國中 | 安心就學 | |
110年 | 徐OO | 菁寮國小四年級 | 6萬 | 第十屆/菁寮國小 | 安心就學 | |
110年 | 王OO | 台科大商業設計系 | 8萬 | 第九屆/後壁高中 | 安心就學 | |
110年 | 施OO | 新營高中商經科 | 8萬 | 第十屆/後壁國中 | 安心就學 | |
110年 | 林OO | 私立明達高中 | 8萬 | 第七屆/安溪國小 | 安心就學 | |
110年 | 莊OO | 勤益科技大學機械系 | 6萬 | 菁寮國中 | 安心就學 | |
110年 | 許OO | 嘉義高中普通科 | 8萬 | 第十屆/白河國中 | 安心就學 | |
110年 | 吳OO | 南臺科技大學機械工程系 | 8萬 | 第九屆/萬能工商 | 安心就學 | |
110年 | 王OO | 新營高中 | 8萬 | 第五屆/新東國小 | 安心就學 | |
110年 | 張OO | 鹿草國中 | 8萬 | 第十屆/鹿草國小 | 安心就學 | |
110年 | 魏OO |
|
8萬 | 第十屆/樹人國小 | 安心就學 | |
110年 | 陳OO | 新營高中 | 8萬 | 第五屆/樹人國小 | 安心就學 | |
110年 | 小計 | 108萬 |
小岳飛後續關懷報導1/6
小岳飛安心就學報導2/6
小岳飛安心就學報導3/6
小岳飛安心就學報導4/6
小岳飛安心就學報導5/6
小岳飛安心就學報導6/6
小岳飛得獎感言
冷采岑感言
劉佳欣感言1/2
劉佳欣感言2/2